Skład Rady Miasta
| Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2018 - 2024) | |
|---|---|
| 1 | Radni nie należący do żadnego klubu w Radzie Miasta - 3 Radnych |
| 2 | Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej - 5 Radnych |
| 3 | Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 6 Radnych |
| 4 | Pakt Samorządowy Andrzeja Dziuby - 11 Radnych |
| Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2014 - 2018) | |
|---|---|
| 1 | Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - 3 Radnych |
| 2 | Klub Radnych Tychy Naszą Małą Ojczyzną - 4 Radnych |
| 3 | Niezależny - 4 Radnych |
| 4 | Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 5 Radnych |
| 5 | Klub Radnych Inicjatywa Tyska - 9 Radnych |
| Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2010 - 2014) | |
|---|---|
| 1 | Klub Radnych Barbary Koniecznej - 3 Radnych |
| 2 | Prawo i Sprawiedliwość - 3 Radnych |
| 3 | Platforma Obywatelska - 4 Radnych |
| 4 | Radni nie należący do żadnego klubu w Radzie Miasta - 4 Radnych |
| 5 | Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby - 10 Radnych |
| Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2006 - 2010) | |
|---|---|
| 1 | Koalicja Lewicy - 1 Radny |
| 2 | KWW z Mieczysławem Podmokłym - 1 Radny |
| 3 | Niezależny - 1 Radny |
| 4 | KW PiS - 4 Radnych |
| 5 | KWW Barbary Koniecznej - 4 Radnych |
| 6 | Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby - 5 Radnych |
| 7 | Platforma Obywatelska - 9 Radnych |
| Układ sił politycznych w Radzie Miasta Tychy (kadencja 2002 - 2006) | |
|---|---|
| 1 | Liga Polskich Rodzin - 3 Radnych |
| 2 | Prawo i Sprawiedliwość - 3 Radnych |
| 3 | Niezależny - 4 Radnych |
| 4 | Sojusz Lewicy Demokratycznej - 4 Radnych |
| 5 | Mała Ojczyzna - Porozumienie Tyskiej Prawicy - 5 Radnych |
| 6 | Komitet Wyborczy Prezydenta Andrzeja Dziuby - 6 Radnych |
Powrót