Jednostki Pomocnicze Miasta - Osiedla (Archiwum)
Kadencja 2019 - 2023 | ||
---|---|---|
1 | Osiedle Anna | |
2 | Osiedle Cielmice | |
3 | Osiedle F - 6 | |
4 | Osiedle Glinka 1 | |
5 | Osiedle Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele | |
6 | Osiedle Ogrodnik | |
7 | Osiedle Paprocany | |
8 | Osiedle Paprotka | |
9 | Osiedle R-2 | |
10 | Osiedle Stare Tychy | |
11 | Osiedle Wartogłowiec | |
12 | Osiedle Wilkowyje | |
13 | Osiedle Z - 1 | |
14 | Osiedle Żwaków |
Kadencja 2015 - 2019 | ||
---|---|---|
1 | Osiedla Czułów | |
2 | Osiedla Ogrodnik | |
3 | Osiedla Paprocany | |
4 | Osiedle Anna | |
5 | Osiedle Cielmice | |
6 | Osiedle F-6 | |
7 | Osiedle Family | |
8 | Osiedle Glinka 1 | |
9 | Osiedle Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele | |
10 | Osiedle Mąkołowiec | |
11 | Osiedle Paprotka | |
12 | Osiedle R-2 | |
13 | Osiedle Stare Tychy | |
14 | Osiedle Suble-Glinka | |
15 | Osiedle Wartogłowiec | |
16 | Osiedle Wilkowyje | |
17 | Osiedle Z | |
18 | Osiedle Z-1 | |
19 | Żwaków |
Kadencja 2011 - 2015 | ||
---|---|---|
1 | Osiedle Anna | |
2 | Osiedle Cielmice | |
3 | Osiedle Czułów | |
4 | Osiedle F-6 | |
5 | Osiedle Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele | |
6 | Osiedle Karolina | |
7 | Osiedle Ogrodnik | |
8 | Osiedle Paprocany | |
9 | Osiedle Paprotka | |
10 | Osiedle R-2 | |
11 | Osiedle Stare Tychy | |
12 | Osiedle Wartogłowiec | |
13 | Osiedle Wilkowyje | |
14 | Osiedle Z - 1 |
Powrót